Ang lainlaing "utok" sa tugpahanan nagpahigayon sa mga responsibilidad sa tibuuk nga koordinasyon sa operasyon, pagkontrol sa serbisyo, pagpagawas sa impormasyon sa paglupad, ug koordinasyon ug pagmando sa lainlaing mga yunit. Ang usa ka lig-on ug kasaligan nga visual display system gikinahanglan alang sa sentralisadong pagdumala ug hiniusang komand sa nagkalain-laing mga negosyo, komprehensibo nga pagtabang sa airport sa pagtukod og usa ka smart hub sa transportasyon, ug pagtabang sa mga manedyer nga dali nga makaamgo sa mga serbisyo sa pag-iskedyul sa operasyon ug pagmentinar sa labing intuitive nga pamaagi sa visualization. Uban sa maayo kaayo nga kalig-on, kasaligan, ug pagdaginot sa enerhiya, ang XYGLED flight display screen series nahiuyon sa konsepto sa airport nga "pagdaginot sa enerhiya ug pagpanalipod sa kinaiyahan". Isip usa ka komprehensibo nga sistema sa pagpagawas sa impormasyon ug plataporma alang sa mga pasahero sa tugpahanan, dugang sa pagpakita sa impormasyon sa paglupad, kinahanglan usab nga maghatag ug giya sa pasahero, mga pahinumdom, ug impormasyon sa pahibalo nga gi-isyu sa lain-laing mga functional nga departamento ug on-site nga mga yunit sa tugpahanan kon gikinahanglan. Ang sistema sa pagpakita sa impormasyon sa pagkalagiw nagpatugtog sa impormasyon sa paglupad alang sa mga pasahero, nga nagpauswag pag-ayo sa kaepektibo sa trabaho ug lebel sa serbisyo sa internal nga mga personahe, nagpamenos sa presyur sa trabaho, ug nagtagbo pag-ayo sa mga panginahanglan sa mga pasahero alang sa pagpalit sa tiket, paghulat, pagsakay, ug paghatod sa bagahe, nga nagtugot sa mga pasahero sa moagi sa kombenyente nga mga serbisyo. Paggiya sa impormasyon, luwas nga paglupad.
Ipakita ang materyal | FTNT transparent LCD |
Ipakita ang resolusyon | 24 × 24 tuldok |
Gidak-on sa display | 91x107mm |
Optical nga mga kinaiya | RGB Definable,Total 32*32*32 kolor |
Sukwahi | 1000:1(puti/itom,sa ngitngit nga lawak) |
Aperture ratio | ≧87% |
Kahayag | ≧1000cd/m2(Ipakita ang inisyal nga labing taas nga kantidad sa puti, mapaigoigo) |
Tan-awa ang mga anggulo | ≧160° |
Pangayo sa kahayag sa palibot | 10lux~20,000lux |
Pagkontrol sa interface | Digital |
Tulin sa pagtubag | 2.8ms(Kasagaran nga kantidad sa 25 ℃) |
Konsumo | 2.2W |
Materyal nga backlight | LED |
Icon sa eroplano | 60 ka linya |
Impormasyon sa paglupad | 31 bits x 60 ka linya |
Libre nga text message | 32-bit × 2 nga linya |
Icon sa eroplano | 1 gamay |
Ngalan sa flight | 7 ka bit |
Panahon sa pagplano | 3 ka gamay |
Destinasyon / paghunong | 9 bitay |
Check-in nga lugar | 4 ka bit |
Status sa paglupad | 7 ka bit |
Libre nga text message | 32 ka gamay |
Pagpakita sa orasan | 4 ka gamay+kolon |
Icon sa eroplano | 640 × 480 DOT |
Impormasyon sa paglupad | English,digital,marka, Intsik |
Lan | 10base-T,RJ45eksklusibo nga network IP address, ma-configure) |
Serial nga interface | RS-232,RS-485/422(opsyonal) |
Taas nga karakter | 104.9mm |
Makita nga gilay-on | Mga 35m |
Temperatura | trabaho:-40 ℃~85 ℃;pagtipig:–15 ℃~65 ℃ |
Humidity | 20%~90% RH (Non-condensing) |
Display panel | ≥100,000 ka oras |
Backlight | ≥50,000 ka oras(ang kahayag mokunhod ngadto sa 1/2) |
MTBF | ≥20,000 ka oras |
Pagsalig sa paspas nga tubag sa LCD panel, aron makab-ot ang daghang kolor nga pagpakita sa parehas nga lugar. Kung walay color filter aron makab-ot ang color display, ang display color display aperture ratio parehas ra, sa ingon nagpauswag sa pag-ila.
+8618038190254