Ang Magic Cube LED DECICE Screen mahimong magamit sa gawas ug sa sulod sa balay. Ang yunit sa pagpakita nakaagi sa espesyal nga pagtambal ug mahimong magtigum sa lainlaing mga dili regular nga mga screen sama sa 4 o 6 nga mga kilid. Kini adunay mga epekto nga gipakita nga ang mga ordinaryong wala makab-ot nga mga pasundayag dili makab-ot; (Sulud sa Outdoor Magic Cube) aron masiguro ang igo nga kahayag sa mga Pixel sa Outdoor Engineering, nga adunay sulud nga lebel sa pag-ayo sa pag-ayo sa lebel sa sulud sa sulud sa sulud Gipangulohan sa Magic Cube ang Screen Screen nga nagsagop sa usa ka yunit sa display sa Strip, nga adunay lig-on nga visual nga epekto ug hinungdan sa pagkaluwas; Ang anggulo sa pagtan-aw sa salamangka sa Magic Cube mao ang Screen Screen mao ang 360 degree, pagdula sa mga video sa tanan nga direksyon, ug wala'y isyu sa pagtan-aw sa flat nga lead nga lead show display; Daghang mga piksel nga konektado sa serye o kaamgid nga makab-ot ang tibuuk nga pagpakita sa kolor ug tin-aw nga playback sa video. Ang LED nga Magic Cube mahimong makontrol o mahunahunaon nga makontrol ang pagpakita sa tibuuk nga mga video sa kolor; Ang Magic Cube LED Display Screen mahimong magamit sa usa ka sistema sa pagproseso sa audio ug video, nga nagsuporta sa daghang mga pag-access sa signal sa gawas, ug makab-ot ang live streaming; Ang gidak-on sa LED nga Magic Cube mahimong gidisenyo ug gipatungha sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer, nga adunay tukma nga mga sukat sa module; Ang Magic Cube LED DECICE screen dili kinahanglan nga i-install ug mahimong magamit sa paghatud. Ang modelo sa gawas adunay mga bentaha sama sa maayo nga paghimo sa tubig sa tubig, maayo nga pasundayag sa seismic, ubos nga gasto sa pag-instalar sa pag-install sa auxiliary, Ang LED nga screen sa Magic Cube usa ka lightweight ug istruktura nga lig-on; Ang pamaagi sa pag-instalar mahimong gidisenyo ingon mobile, pag-alsa, ug pag-instalar sa lingkuranan sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Pixel pitch | P4.75 | P4.75 |
Sakto sa Pagpakita | 912 * 456mm | 608 * 304mm |
Resolusyon sa Module | 192 * 96Dot | 128 * 64Dili |
Pixel Density | 4432222dots / M2 | 4432222dots / M2 |
Komposisyon sa Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Model | SMD1921 | SMD1921 |
Mode sa drive | Kanunay nga karon, 1/16 scan | Kanunay nga karon, 1/16 scan |
Kahayag | ≥4000cd / m2 | ≥4000cd / m2 |
MAXIMUM | <300w / m2 | <300w / m2 |
Average nga pagkonsumo sa kuryente | <100w / m2 | <100w / m2 |
Anggulo sa Bulawan | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° |
Mga kapilian sa kolor | Usa ka kolor, dual-kolor, bug-os nga kolor | |
Ang distansya sa pag-ila sa biswal | Ang Dynamic ≥210m (ang katulin sa awto mao ang 100km / h), static ≥250m | |
Sakto sa Pagpakita | Standard nga mga gidak-on ug naandan nga mga produkto | |
Ipakita ang mga patag | CONSISTENCY≤0.1MM | |
Pagpakita sa pagpadayon | Sa likod | |
Gabinete | Aluminum o Iron | |
Kolor sa gabinete | Itom nga pagtambal sa matte, itete nga itom, uban pang mga kolor nga magamit | |
Refresh rate | ≥2880HZ / S | |
Temperatura sa operasyon | -40 ℃ ~ + 80 ℃; | |
Pagtrabaho sa Hugot | 5% ~ 95% RH | |
Klase sa pagpanalipod | Atubangan / Balik: IP66 | |
Pag-ayo sa Pagpanalipod | Pagpanalipod sa Overvoltage, Overcurrent Protection | |
Pagsukol sa CORROSION | D3, D4 | |
Ang boltahe sa pag-input | 110VAC o 220vac / 380vac (± 10%), 12V / 24v DC | |
Kadaghan sa pag-input | 50 / 60hz | |
DIPMING | Manwal o Awtomatikong 64-Antas nga Pag-adjust sa Kalamnan | |
Paagi sa Pagkontrol | Jy200 | |
Pamaagi sa komunikasyon | Rs232, Rs485, Ethernet, 3g, 4g, GPRS | |
Protocol | NTCIPIP, Profibus, TCP / IP, MODBUS, XML-OPC | |
Pagpanalipod sa Leakage | Yuta sa Trotage Protection Circuit Breaker | |
Pagpanalipod sa Signal | Ethernet Network Port Signal Input Protection | |
Sensor | Sensor sa temperatura, sensor sensor, sensor sa humidity, sensor sensor, ug uban pa. | |
Kilat sa kilat | Ang software nakit-an kung normal ba ang nagtrabaho nga estado | |
GUSTO ANG KINABUHI | > 100,000 ka oras | |
Tunog rate | ≤0.0001 | |
Pag-inspeksyon sa Pagpadala | Seismic Detection, Pagkakita sa Pagkakita | |
Pagpamatuod | En129966, KP, ROHS, CCC, FCC ETC. |
Aron mapauswag ang kapasidad sa trapiko ug lebel sa serbisyo sa mga pasapdan nga mga istasyon, hatagi ang mga kostumer nga adunay usa ka kasayon, paspas ug luwas nga paagi sa pagbiyahe, ug pagpalambo sa mga benepisyo sa ekonomiya sa mga agianan sa pag-agaw. Aoe, sumala sa baruganan sa aplikasyon sa mga dili hunong nga linya sa pag-undang sa mga agianan, nga nakagamot sa mga kagamitan sa pag-undang sa Etc) ug uban pa nga mga agianan sa Dispekto sa Etc (Etc) nga Dispekto sa Etc Lane Nagpaila sa mga kagamitan nga integrated nga signal.
+8618038184552