Ang salog sa salog nga independente nga naugmad ni Aoe nag-angkon sa materyal nga PC (pollonate nga gibase sa Carbonate) nga gi-import gikan sa Alemanya, nga adunay taas nga kusog ug pagkakatap sa kusog, taas nga pagkalisud. Mahimo kini magamit sa usa ka halapad nga range sa temperatura. Taas nga transparency ug libre nga pagkaayo: Ang light brown o itom nga brown mahimong libre nga gipili. Ubos nga pag-urong sa pag-urong: maayo nga sukod sa kalig-on, ubos nga coefficient sa thermal nga pagpalapad ug pagpugong. Maayong pagbatok sa kakapoy: Nindot nga adhesive, maayo nga pagkagahi, dili dali nga ma-crack pagkahuman sa balik-balik nga paggamit. Maayong resistensya sa panahon: Dili sayon ang pagbag-o sa kolor o pag-crack sa ilalum sa pagbag-o sa temperatura. Customized Private Hald, Pagdugang sa Giya sa Giya sa Giya sa Tubig, Dili-Slack Sulud. Ang nawong nahugno, nagsul-ob nga resistensya ug resistensya. Dugangi ang diffusion agent aron makab-ot ang anti-Dizziness, Anti-UV, ug pagdugang sa kaluwasan sa mga bisita.
Ang salog sa salog kinahanglan nga mahimong waterproofed bisan unsa man kung naa ba sa sulod o sa gawas. Ang mga sulud sa sulud sa sulud sa among kompanya hingpit nga nagsagop sa mga sukdanan sa gawas. Ang mga lungag sa screw gi-sealed nga adunay three-proof nga pandikit aron masiguro ang kaumog-proof, waterproof ug inspirasyon sa abog sa labing kadako. Ang waterproof ug dustproof nga coefficient sa nawong makaabut sa IP54 alang sa modelo sa sulud, ug ang unahan ug bukobuko sa lebel sa gawas sa gawas nga lebel sa pagpanalipod sa IP68. Ang gidaghanon sa mga haligi nga nagdala sa matag module sama ka daghan sa 71, ug mga adhesives idugang sa mga haligi nga adunay 1500kgs Kung ang gibug-aton gikuha ug ibutang kini pag-usab).
Aron masiguro ang mga kinahanglanon nga adunay load, ang panel gihimo sa sheet metal nga adunay usa ka nasyonal nga sumbanan nga tiil nga 1.50mm ug usa ka gibag-on nga 1.80mm pagkahuman sa pag-spray. Ang puwersa giapod-apod sa tibuuk nga Gabinete, dili sa daghang mga punto. Ang likod nga tabon sa kahon sa Control gihimo sa puro nga aluminyo, nga nagsiguro sa pag-disiprik sa kainit sa labing kadako. Ang waterproof beading gigamit sa palibot sa likod nga tabon aron masiguro nga ang singaw sa tubig sa yuta dili makasulod sa kahon sa pagkontrol. Ang suporta sa salog gihimo sa suporta sa salog sa galvanized inay sa gahi nga plastik, nga nagdugang ang epekto sa pag-antos sa pagkarga.
Ang Cabinc Cabinete sa Indoor Aluminum gipahimutang ang disperensya sa screen sa screen
Piksaw Komposisyon sa Module | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Komposisyon sa Pixel | Ang SMD nanguna sa 1r, 1g, 1b | Ang SMD nanguna sa 1r, 1g, 1b | Ang SMD nanguna sa 1r, 1g, 1b | Ang SMD nanguna sa 1r, 1g, 1b | Ang SMD nanguna sa 1r, 1g, 1b | Ang SMD nanguna sa 1r, 1g, 1b | Ang SMD nanguna sa 1r, 1g, 1b |
Pixel pitch (w * h) mm | 2.5 * 2.5 | 2.604 * 2.604 | 2.976 * 2.976 | 3.91 * 3.91 | 4.81 * 4.81 | 5.2 * 5.2 | 6.25 * 6.25 |
Module Resolusyon (W * h) | 100 * 100 | 96 * 96 | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 | 48 * 48 | 40 * 40 |
Laki sa Module (W * H * D) MM | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 | 250 * 250 * 18 |
Module nga gibug-aton (kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Panel Unit Komposisyon | |||||||
Naglangkob mga modulees Qty (W * h) | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 |
Pag-resolusyon sa panel (W * h) | 200 * 200 | 192 * 192 | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 96 * 96 | 80 * 80 |
Gidak-on sa panel (W * h * D) mm | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78 |
Resolution (DOT / ㎡) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Ang lebel sa pagpanalipod | INDOOR (FRONT IP54, BACCIP43) | INDOOR (FRONT IP54, BACCIP43) | INDOOR (FRONT IP54, BACCIP43) | INDOOR (FRONT IP54, BACCIP43) | INDOOR (FRONT IP54, BACCIP43) | INDOOR (FRONT IP54, BACCIP43) | INDOOR (FRONT IP54, BACCIP43) |
Panel flatness (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Puti nga Balanse sa Balanse (Nits) | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 |
Ang temperatura sa kolor (k) | 6000-9300 Nahiangay | 6000-9300 Nahiangay | 6000-9300 Nahiangay | 6000-9300 Nahiangay | 6000-9300 Nahiangay | 6000-9300 Nahiangay | 6000-9300 Nahiangay |
Tan-awa ang Anggulo (°) | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Mga parameter sa elektrisidad | |||||||
Pagkonsumo sa Gahum (A / Unit Module) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Peak Konsumo sa Power Power (W / ㎡) Average nga pagkonsumo sa kuryente (W / ㎡) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
Mga Kinahanglanon sa Gahum | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Pasundayag sa pagproseso | |||||||
Pamaagi sa pagmaneho | Kanunay nga karon nga pagmaneho | Kanunay nga karon nga pagmaneho | Kanunay nga karon nga pagmaneho | Kanunay nga karon nga pagmaneho | Kanunay nga karon nga pagmaneho | Kanunay nga karon nga pagmaneho | Kanunay nga karon nga pagmaneho |
Frame frequency (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Pag-usab sa I-refresh @ 60hz Frame Signal Input | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 |
Paggamit mga parameter | |||||||
Kasagaran nga Bili sa Kinabuhi (HRS) | 100,000 | 100000 | 100,000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Temperatura sa trabaho (° C) | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 |
Temperatura sa pagtipig (° C) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Pagtrabaho Pag-ayo sa Pagtrabaho (RH) nga wala'y kondensasyon | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Ang range sa pagtipig sa pagtipig (RH) nga wala'y kondensasyon | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Dako nga Ratio | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Kolor sa screen sa ibabaw | COLOR CONCISTENCE 95% (puti nga transparent o brown) | COLOR CONCISTENCE 95% (puti nga transparent o brown) | COLOR CONCISTENCE 95% (puti nga transparent o brown) | COLOR CONCISTENCE 95% (puti nga transparent o brown) | COLOR CONCISTENCE 95% (puti nga transparent o brown) | COLOR CONCISTENCE 95% (puti nga transparent o brown) | COLOR CONCISTENCE 95% (puti nga transparent o brown) |
Pakigsultihanay | Interactive / dili interactive | Interactive / dili interactive | Interactive / dili interactive | Interactive / dili interactive | Interactive / dili interactive | Interactive / dili interactive | Interactive / dili interactive |
1) Eksibitasyon: Museyo, Planning Hall sa Science ug Technology ug Technology, Exhibition Hall, exhibition, ug uban pa.
2) Industriya sa Catering: Ball Ballroom sa Hotel o agianan ug lobby, order sa restawran o hinungdanon nga agianan, ug uban pa.
3) Industriyahon sa Industriya: Korte sa Basketball, Stadium, Bar Counter, Panguna nga Channel, Private Somen Floor, ug uban pa
4) Industriya sa Pag-abang: Panguna nga yugto sa dako nga komersyal nga pasundayag sa komersyal, dagkong mga panghitabo, kasal ug pagsaulog sa adlawng natawhan, media, uban pa
5) Industriya sa edukasyon: Trabaho sa eskuylahan, pagbansay sa trabaho, kindergarten, pagbansay sa preschool, espesyal nga edukasyon, ug uban pa.
6) Scenic Spots: Glass Skywalk, Center sa Pagdawat, Center sa Recreation, Pagtan-aw sa Platform, ug uban pa.
7) Mga Proyekto sa Munisipyo: Road Road, Square, ug uban pa. Command Room, Control Sour, ug uban pa, ug uban pa
8) Center sa Real Estate: Sales Center, Prototype Room, ug uban pa.
9) Pinansyal nga Center: Stock Exchange Center, Hedkuwarters sa Bank, ug uban pa.
10) Komplikado sa Komersyal: Main Spactway sa Shopping Mall, Central Square, Sugilanon sa Streeteyard, Cross Street Bridge, Playgrounds sa mga bata, ug uban pa
+8618038184552