Sa gawas nga sagad nga katabang sa pag-save sa enerhiya, tinuud nga kolor, labi ka realistiko nga litrato, pag-refresh sa taas nga 450hz, lig-on ug managsama nga kahayag, dili managsama nga kahayag, dili gaan, walay sulab. Pula, berde ug asul nga three-in-one nga nanguna ang mga suga sa suga adunay maayo nga pagkamakanunayon ug ang panglantaw sa anggulo mahimong moabot sa kapin sa 140 °. Gi-optimize nga istruktura, ang pag-install sa flexible, nagsuporta sa lainlaing mga pamaagi sa pag-install sama sa pag-landing, sa pag-mount sa dingding. Ang modular nga disenyo sa mga module, mga kabinet, ug mga kahon sa kuryente, panggawas ug likod nga pagpadayon, lisud nga koneksyon, pag-instalar sa istruktura sa istruktura. Drive Scheme: Uban sa kolum nga taas ug ubos nga mga function sa blangko, taas nga pag-refresh rate, pagpaayo sa una nga laray, ug pagpaayo sa function sa lampara. Stable and high protection: outdoor application product, IP66 protection grade, adopts die-casting aluminium box, has the characteristics of corrosion resistance, high melting point, flame retardant and fire prevention, moisture resistance and salt spray resistance, high flatness, working temperature -40°C-80°C, long-term It operates normally in the seaside environment, has strong environmental adaptability, and can work outdoors around the orasan. Malig-on ug kasaligan nga pasundayag, pagtaas sa temperatura sa ultra, ubos nga pag-inom sa kuryente, labi ka maayo ang epekto sa aluminum, nga dili kinahanglan nga i-install ang tibuuk nga screen sa tibuuk nga kasarangan, dili kinahanglan nga i-install ang tibuuk nga screen sa tibuuk nga kasarangan, dili kinahanglan nga i-install ang tibuuk nga screen sa tibuuk nga kasarangan, dili kinahanglan nga i-install ang tibuuk nga screen sa tibuuk nga kasarangan, dili kinahanglan nga i-install ang tibuuk nga screen sa tibuuk nga screen, nga labi ka kasaligan, ug taas nga serbisyo sa serbisyo.
Ang pag-save sa enerhiya nga pag-atubang sa serbisyo sa unahan gipunting ang detalye
P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 | |
1.1 nga komposisyon sa module | |||||
Komposisyon sa Pixel | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixel pitch (w * h) mm | 4.4 * 4.4 | 5.7 * 5.7 | 6.67 * 6.67 | 8 * 8 | 10 * 10 |
Module Resolusyon (W * h) | 108 * 72 | 84 * 56 | 72 * 48 | 60 * 40 | 48 * 32 |
Laki sa Module (W * H * D) MM | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 |
Module nga gibug-aton (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Unit Komposisyon | |||||
Komposisyon sa Gabinete (W * h) | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 |
Relihiyon sa Gabinete (W * h) | 218 * 218 | 168 * 168 | 143 * 143 | 160 * 160 | 96 * 96 |
Gidak-on sa Gabinete (W * H * D) MM | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 |
Timbang sa Gabinete (kg) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Cabinet Area (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Pixel Density (DOT / ㎡) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Ang lebel sa pagpanalipod | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Ang mga panapton nga gabinete (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Puti nga Balanse sa Balanse (Nits) | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 |
Ang temperatura sa kolor (k) | 6000-9300 Nahiangay | 6000-9300 Nahiangay | 6000-9300 Nahiangay | 6000-9300 Nahiangay | 6000-9300 Nahiangay |
Luminous Point Center Distansya Deviation | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Gabinete ug Outer packaging | |||||
Total nga gibug-aton (kg / Gabinete + Carton) | 6 sa 1 Carton, 202kg | 6 sa 1 Carton, 202kg | 6 sa 1 Carton, 202kg | 6 sa 1 Carton, 202kg | 6 sa 1 Carton, 202kg |
Ang gidak-on sa packing sa gawas (L * W * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) | 1210x1040x740mm (l * w * h) |
1.4 electrical nga mga parameter | |||||
Pagkonsumo sa Gahum (A / Unit Module) | Dc 6∽22 | Dc 6∽22 | Dc 6∽22 | Dc 6∽22 | Dc 6∽22 |
Peak Konsumo sa Power Power (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Average nga pagkonsumo sa kuryente (W / ㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Mga Kinahanglanon sa Gahum | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Pagproseso sa pasundayag | |||||
Mode sa drive | Kanunay nga karon nga pagmaneho | Kanunay nga karon nga pagmaneho | Kanunay nga karon nga pagmaneho | Kanunay nga karon nga pagmaneho | Kanunay nga karon nga pagmaneho |
Rate sa frame (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Refresh Rate (Hz) @ 60hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1.6 Mga Parameter sa Screen | |||||
LIFESPAN (HRS) | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
Temperatura sa pagtrabaho(℃) | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 |
Temperatura sa pagtipig(℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Pagtrabaho sa Pagtrabaho (RH) wala'y kondensasyon | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Pagmulay sa Pagtipig (RH) Wala'y Kondensasyon | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Ang gibag-on sa screen (mm) | Module + Gabinete: 100 | Module + Gabinete: 100 | Module + Gabinete: 100 | Module + Gabinete: 100 | Module + Gabinete: 100 |
Unit Module Spllick Gap (MM) | Pagkahiusa ug ≤1 | Pagkahiusa ug ≤1 | Pagkahiusa ug ≤1 | Pagkahiusa ug ≤1 | Pagkahiusa ug ≤1 |
Labing maayo nga pagtan-aw sa layo (m) | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Tan-awa ang Anggulo (°) | Horisontal> 120 | Horisontal> 120 | Horisontal> 120 | Horisontal> 120 | Horisontal> 120 |
Ibabaw nga patag (mm) | Max Alteransa≤1 | Max Alteransa≤1 | Max Alteransa≤1 | Max Alteransa≤1 | Max Alteransa≤1 |
Pagkakita | Ang kahayag sa pagkakasakit sa | Ang kahayag sa pagkakasakit sa | Ang kahayag sa pagkakasakit sa | Ang kahayag sa pagkakasakit sa | Ang kahayag sa pagkakasakit sa |
Layout sa laraw sa laraw | Ang drayber sa lampara gisagol sa usa ka proseso sa SMD, ang pag-aghat sa mga pixels parehas nga gipang-apod-apod, ang layout makatarunganon, ang mga kable ug kasaligan taas. | Ang drayber sa lampara gisagol sa usa ka proseso sa SMD, ang pag-aghat sa mga pixels parehas nga gipang-apod-apod, ang layout makatarunganon, ang mga kable ug kasaligan taas. | Ang drayber sa lampara gisagol sa usa ka proseso sa SMD, ang pag-aghat sa mga pixels parehas nga gipang-apod-apod, ang layout makatarunganon, ang mga kable ug kasaligan taas. | Ang drayber sa lampara gisagol sa usa ka proseso sa SMD, ang pag-aghat sa mga pixels parehas nga gipang-apod-apod, ang layout makatarunganon, ang mga kable ug kasaligan taas. | Ang drayber sa lampara gisagol sa usa ka proseso sa SMD, ang pag-aghat sa mga pixels parehas nga gipang-apod-apod, ang layout makatarunganon, ang mga kable ug kasaligan taas. |
Dako nga Ratio | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Unit Module Spllick Gap (MM) | Pagkahiusa ug ≤2 | Pagkahiusa ug ≤2 | Pagkahiusa ug ≤2 | Pagkahiusa ug ≤2 | Pagkahiusa ug ≤2 |
+8618038184552