Ang screen sa salog nga independente nga gimugna sa XYGLED nagsagop sa PC nga materyal (carbonate-based polymer) nga gi-import gikan sa Germany, nga adunay taas nga kalig-on ug pagkamaunat-unat nga coefficient, taas nga kalig-on sa epekto ug maayo nga pagkagahi. Mahimo kini gamiton sa usa ka halapad nga range sa temperatura. Taas nga transparency ug libre nga pagkatina: ang light brown o dark brown mahimong gawasnon nga mapili. Ubos nga pag-umol sa pag-urong: maayo nga dimensional nga kalig-on, ubos nga coefficient sa thermal expansion ug contraction. Maayo nga pagsukol sa kakapoy: nadugangan nga patapot, maayo nga pagkagahi, dili dali mabuak pagkahuman sa balik-balik nga paggamit. Maayo nga pagsukol sa panahon: Dili sayon ang pag-usab sa kolor o liki ubos sa pagbag-o sa temperatura. Nahiangay nga pribado nga agup-op, pagdugang lihok sa giya sa tubig, dili madulas nga nawong. Ang nawong kay frosted, wear-resistant ug scratch-resistant. Dugangi ang diffusion agent aron makab-ot ang anti-dizziness, anti-UV, ug madugangan ang kaluwasan sa mga bisita.
Ang screen sa salog kinahanglan nga waterproofed bisan unsa pa kini sa sulod o sa gawas. Ang mga modulo sa sulud sa among kompanya hingpit nga nagsagop sa mga sumbanan sa gawas. Ang mga buho sa tornilyo gitak-opan sa tulo-ka-pamatuod nga papilit aron masiguro ang moisture-proof, waterproof ug dust-proof sa labing kadako. Ang waterproof ug dustproof coefficient sa ibabaw mahimong moabot sa IP54 alang sa indoor model, ug ang atubangan ug likod sa outdoor model adunay IP68 protection level. Ang gidaghanon sa mga load-bearing column sa matag module kay 71, ug ang mga adhesive gidugang sa materyal aron maseguro ang kalig-on ug kalig-on sa load-bearing columns, dili lamang kini makagarantiya sa gibug-aton nga 2600KGS/SQM, apan kini mahimo usab nga masiguro nga ang tensiyon nga namugna sa dihang ang bug-at nga butang mosaka-kanaog nagsiguro nga ang kolum dili mabuak (ang tensyon maoy hinungdan sa kolum nga mabuak, ug human sa pagkaputol, ang module moliki kon ang gibug-aton gikuha ug ibutang niini pag-usab).
Aron masiguro ang mga kinahanglanon sa pagdala sa karga, ang module gidisenyo ingon usa ka gisuspinde nga istruktura sa light board, ug ang mga haligi nga nagdala sa pagkarga sa maskara moagi sa mga lungag sa light board ug direkta nga gisal-ot sa mga lungag nga nagdala sa karga. ang ubos nga kaso. Kung ang nawong sa screen ubos sa presyur, ang presyur direkta nga moabut sa ilawom nga kaso sa module pinaagi sa mga kolum nga nagdala sa pagkarga ug dayon ipanghatag sa panel. Ang mga bahin nga nagdala sa stress sa kabinete gidisenyo nga adunay mga stiffener aron ipang-apod-apod ang puwersa sa ibabaw nga parehas sa tibuuk nga panel hangtod sa labing kadako, kaysa sa daghang mga punto. Die-cast aluminum nga materyal nga mas maayo nga garantiya sa kainit pagkawagtang. Ang waterproof beading gigamit sa palibot sa likod nga hapin aron masiguro nga ang alisngaw sa tubig sa yuta dili makasulod sa control box. Ang suporta sa salog gihimo sa galvanized nga suporta sa salog imbes nga gahi nga plastik, nga nagdugang sa epekto sa pagdala sa karga.
Ang istruktura sa die-casting aluminum panel gidisenyo nga i-install sa bungbong ug sa yuta. Ang matag panel adunay gibug-aton nga 11kg. Gisangkapan kini sa mga positioning pin ug dali nga mga kandado, nga naghimo sa pag-instalar nga mas sayon ug adunay taas nga katukma sa pag-instalar. Maayo ang pagkamakanunayon, ug ang usa ka tipo nga panel nagsuporta sa duha nga mga pamaagi sa pag-install, nga labi ka epektibo sa gasto. Ang ultra-high-definition seamless stitching solution nga gipahiangay para sa XR ug Film nakadawat og kaylap nga pagtagad ug pag-ila sa tibuok kalibutan.
Pag-abang sa Indoor & Outdoor LED Floor Display Specification
Pixel Komposisyon sa module | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Ang komposisyon sa pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pixel pitch(W*H)mm | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25*6.25 |
Resolusyon sa module(W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
Gidak-on sa module(W*H*D)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
gibug-aton sa module (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Komposisyon sa yunit sa panel | |||||||
Naglangkob sa mga module qty(W*H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolusyon sa panel(W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 |
Gidak-on sa panel(W*H*D)mm | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 |
Resolusyon(tuldok/㎡) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Ang lebel sa proteksyon | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) | Sa sulud (atubangan IP54, likod IP43) |
Panel patag (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White balanse nga kahayag (nits) | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 | Sulod ≥1300 |
Temperatura sa kolor (K) | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo | 6000-9300 mapaigoigo |
Tan-awa ang anggulo(°) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Mga parametro sa kuryente | |||||||
Konsumo sa kuryente (A/unit module) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Kinatas-ang konsumo sa kuryente (W/㎡) Average nga konsumo sa kuryente (W/㎡) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
Mga kinahanglanon sa kuryente | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Pagproseso sa performance | |||||||
Pamaagi sa pagmaneho | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive | Kanunay nga kasamtangan nga drive |
Frequency sa frame (Hz) | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 | 50 ug 60 |
I-refresh @60Hz frame signal input | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 |
Gamita ang mga parameter | |||||||
Kinabuhi nga tipikal nga bili (mga oras) | 100000 | 100000 | 100,000 | 100000 | 100000 | 100,000 | 100000 |
Temperatura sa pagtrabaho(°C) | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 |
Temperatura sa pagtipig(°C) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Working humidity range (RH) nga walay condensation | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage humidity range (RH) nga walay condensation | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Depekto nga ratio | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Kolor sa nawong sa screen | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) | Kolor nga pagkamakanunayon 95% (puti nga transparent o brown) |
Interaksyon | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive | Interactive/Dili Interactive |
Mga Hitabo, Kasal, Pagsaulog, Media, Film Production, XR studio, Broadcast, Exhibition, Stadium, Auditorium, Lecture hall, Multi-function hall, Meeting room, Performance hall, Bar, Virtual Event Stage, Teatro, Press conference, ug uban pa.
+8618038190254